税務顧問(法人のお客様)
年間売上高 | 月額顧問料(税抜) | 決算申告料(税抜) |
---|---|---|
~1,000万円 | 20,000円~ | 100,000円~ |
~3,000万円 | 20,000円~ | 150,000円~ |
~1億円 | 25,000円~ | 180,000円~ |
1億円~ | 30,000円~ | 200,000円~ |
※上記は標準的な料金です。お客様の業種、記帳状況、ご訪問回数などにより変動いたします。詳しくはお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
別途報酬
項目 | 内容 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|
年末調整 | 基本料金 | 人数 × 5,000円 | |
法定調書 | 基本料金 | 10,000円 | |
給与 | 10人を超える場合 +2,000円 | 以降、10人増える毎に別途5,000円 | |
不動産売買 | 1件 × 5,000円 | ||
退職所得 | 1人 × 5,000円 | ||
償却資産申告書 | 基本料金 | 10,000円 | 2市区町村目からは5,000円ずつ追加 |
資産増減 | 増減1件 × 1,000円 | ||
法人税申告 | 各種税額控除 | 50,000円 | 控除額に応じては、要相談 |
申請書類作成 | 50,000円~ | 税額控除適用のための申請書類作成 | |
その他 | 各種届出書 | 1,000円 | 1届出書につき1,000円 |
決算書製本 | 3,000円 | 原則、決算申告書類、総勘定元帳、仕訳帳はデータで納品します。 | |
予定納税 | 2,000円 | 予定納税申告をする場合 |
※上記は標準的な料金です。お客様の状況により変動いたします。詳しくはお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続税申告
相続税の申告に関する標準的な料金プランです。財産評価、遺産分割協議書作成のアドバイス、申告書の作成・提出までをサポートいたします。
基本報酬(税抜)
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
5,000万円未満 | 400,000円~ |
7,000万円未満 | 450,000円~ |
1億円未満 | 600,000円~ |
1億5,000万円未満 | 750,000円~ |
2億円未満 | 1,000,000円~ |
2.5億円未満 | 1,200,000円~ |
3億円未満 | 1,400,000円~ |
4億円未満 | 1,600,000円~ |
5億円未満 | 2,000,000円~ |
5億円以上 | 別途お見積り |
加算報酬・その他オプション(税抜)
項目 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
共同相続人加算 | 50,000円~ / 1名当たり | 相続人が2人目以降、1名様につき |
土地評価(路線価) | 50,000円~ / 1利用区分 | |
非上場株式評価 | 150,000円~ / 1社 | |
上場株式評価 | 10,000円~ / 5社 | |
預貯金口座数 | 10,000円~ / 5口座 | |
書面添付制度 | 100,000円 | 税務調査のリスクを低減します |
遺産分割協議書作成 | 50,000円~ | ご要望に応じて作成を代行します |
準確定申告 | 50,000円~ | 亡くなられた方の所得税申告です |
緊急対応加算 | 基本報酬 × 20% | 申告期限3カ月未満の場合に適用されます |
※上記は標準的な料金です。お客様の状況により変動いたします。詳しくはお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
贈与税申告
贈与税の申告に関する標準的な料金プランです。暦年贈与や相続時精算課税制度の選択など、お客様の状況に応じた最適な申告をサポートします。
基本報酬(税抜)
贈与内容 | 報酬額 |
---|---|
現金・預金のみの贈与 | 50,000円~ |
不動産・株式等を含む贈与 | 別途お見積り |
加算報酬(税抜)
項目 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
土地評価(路線価) | 50,000円~ / 1利用区分 | 贈与財産に土地が含まれる場合 |
非上場株式評価 | 150,000円~ / 1社 | 贈与財産に非上場株式が含まれる場合 |
※上記は標準的な料金です。財産の評価方法や贈与の複雑性により変動いたします。詳しくはお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。